domingo, 10 de abril de 2011

Resultado da 21ª Rodada do Campeonato Pernambucano 2011

09/04/2011        Ilha do Retiro     Sport 3 x 1 Porto
10/04/2011        Arruda              Santa Cruz 1 x 2 Acadêmica Vitória
10/04/2011        Ademir Cunha     América 4 x 2 Nautíco
10/04/2011        Lacerdão           Central 2 x 3 Ypiranga
10/04/2011        Gileno de Carli    Cabense 2 x 2 Salgueiro
10/04/2011        Paulo Coelho      Petrolina 1 x 2 Araripina

Classificação Geral

1 . Santa Cruz    44 Pontos (14 vitórias) 15 SG
2 . Náutico         44 Pontos (13 vitórias) 22 SG
3 . Porto            38 Pontos (12 vitórias) 10 SG
4 . Sport            37 Pontos (11 vitórias) 10 SG
5 . Central         33 Pontos (10 vitórias) 4 SG
6 . Salgueiro      27 Pontos (07 vitórias) 1 SG
7 . Petrolina       24 Pontos (07 vitórias) -9 SG
8 . Araripina       24 Pontos (06 vitórias) -7 SG
9. Cabense        24 Pontos (06 vitórias) -9 SG
10. Ypiranga      21 Pontos (06 vitórias) -8 SG
11. América       20 Pontos (06 vitórias) -10 SG
12. Ac. Vitória    20 Pontos (06 vitória) -19 SG

Equipe VEN Vitória                  

Um comentário:

Anônimo disse...

essa rodada foi muito emocianante