domingo, 29 de maio de 2011

Série B 2011: Classificação atualizada

TIME        P J V E D GP GC SG AP
1ª Portuguesa    4 2 1 1 0 5 1 4 66%
2ª Criciúma        4 2 1 1 0 4 3 1 66%
3ª Paraná           4 2 1 1 0 3 2 1 66%
4ª Sport              4 2 1 1 0 2 1 1 66%
5ª Ponte Preta   3 2 1 0 1 6 3 3 50%
6ª Icasa            3 2 1 0 1 3 2 1 50%
7ª Ituiutaba       3 2 1 0 1 3 2 1 50%
8ª Vila Nova      3 2 1 0 1 3 2 1 50%
9ª Grêmio Barueri 3 2 1 0 1 3 3 0 50%
10ª Goiás          3 2 1 0 1 1 1 0 50%
11ª Vitória         3 2 1 0 1 2 3 -1 50%
12ª Náutico       3 2 1 0 1 1 4 -3 50%
13ª ASA            3 2 1 0 1 2 6 -4 50%
14ª Guarani       2 2 0 2 0 3 3 0 33%
15ª Salgueiro     2 2 0 2 0 2 2 0 33%
16ª ABC            2 2 0 2 0 2 2 0 33%
17ª Bragantino 1 2 0 1 1 3 4 -1 16%
18ª Duque de Caxias 1 2 0 1 1 2 3 -1 16%
19ª Americana   1 2 0 1 1 2 3 -1 16%
20ª São Caetano  1 2 0 1 1 1 3 -2 16%

Nenhum comentário: